![]() |
Импортозамещение в действии! |
Модель нового поколения
Новая серия на базе EI-7001
Эффективный и надёжный
Новая модель серии 8000
Создан для замены EI-7011 и EI-9011
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | 010Н | 16 | 10 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
2 | 015H | 21 | 15 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
3 | 020H | 31 | 20 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
4 | 025H | 39 | 25 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
5 | 030H | 48 | 30 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
6 | 040H | 60 | 40 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
7 | 050H | 76 | 50 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
8 | 060H | 93 | 60 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
9 | 075H | 112 | 75 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
10 | 100H | 149 | 100 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
11 | 125H | 192 | 125 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
12 | 150H | 227 | 150 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
13 | 175H | 261 | 175 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
14 | 200H | 315 | 200 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
15 | 275H | 352 | 275 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
16 | 300H | 397 | 300 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
17 | 350H | 525 | 375 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
18 | 450H | 706 | 450 | IP20/IP54 | 190,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E1-7011-001H | 3,4 | 1,1 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
2 | 002H | 4,8 | 1,5 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
3 | 003H | 6,2 | 2,2 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
4 | 005H | 8,0 | 3,7 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
5 | 007H | 14,0 | 5,5 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
6 | 010H | 18,0 | 7,5 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
7 | 015H | 27,0 | 11,0 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
8 | 020H | 34,0 | 15,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
9 | 025H | 41,0 | 18,5 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
10 | 030H | 41,0 | 22,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
11 | 040H | 65,0 | 30,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
12 | 050H | 80,0 | 37,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
13 | 060H | 96,0 | 45,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
14 | 075H | 128,0 | 55,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
15 | 100H | 150,0 | 75,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
16 | 125H | 195,0 | 93,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
17 | 150H | 224,0 | 110,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
18 | 175H | 270,0 | 132,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
19 | 200H | 302,0 | 160,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
20 | 250H | 340,0 | 185,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
21 | 300H | 450,0 | 220,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
22 | 400H | 605,0 | 315,0 | IP20/IP54 | 190,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E1-9011-001H | 3,4 | 1,1 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
2 | 002H | 4,8 | 1,5 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
3 | 003H | 6,2 | 2,2 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
4 | 005H | 8,0 | 3,7 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
5 | 007H | 14,0 | 5,5 | IP20/IP54 | 4,0 | ||||
6 | 010H | 18,0 | 7,5 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
7 | 015H | 27,0 | 11,0 | IP20/IP54 | 6,6 | ||||
8 | 020H | 34,0 | 15,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
9 | 025H | 41,0 | 18,5 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
10 | 030H | 48,0 | 22,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
11 | 040H | 65,0 | 30,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
12 | 050H | 80,0 | 37,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
13 | 060H | 96,0 | 45,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
14 | 075H | 128,0 | 55,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
15 | 100H | 150,0 | 75,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
16 | 125H | 195,0 | 93,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
17 | 150H | 224,0 | 110,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
18 | 175H | 270,0 | 132,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
19 | 200H | 302,0 | 160,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
20 | 250H | 340,0 | 185,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
21 | 300H | 450,0 | 220,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
22 | 400H | 605,0 | 315,0 | IP20/IP54 | 295,0 | ||||
21 | 500H | 800,0 | 400,0 | IP20/IP54 | 295,0 | ||||
22 | 600H | 900,0 | 500,0 | IP20/IP54 | 295,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E1-9011-020К | 34,0 | 15,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
2 | 025К | 41,0 | 18,5 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
3 | 030К | 48,0 | 22,0 | IP20/IP54 | 16,0 | ||||
4 | 040К | 65,0 | 30,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
5 | 050К | 80,0 | 37,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
6 | 060К | 96,0 | 45,0 | IP20/IP54 | 39,0 | ||||
7 | 075К | 128,0 | 55,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
8 | 100К | 150,0 | 75,0 | IP20/IP54 | 48,0 | ||||
9 | 125К | 195,0 | 93,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
10 | 150К | 224,0 | 110,0 | IP20/IP54 | 76,0 | ||||
11 | 175К | 270,0 | 132,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
12 | 200К | 302,0 | 160,0 | IP20/IP54 | 95,0 | ||||
13 | 250К | 340,0 | 185,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
14 | 300К | 450,0 | 220,0 | IP20/IP54 | 150,0 | ||||
15 | 400К | 605,0 | 315,0 | IP20/IP54 | 295,0 | ||||
16 | 500К | 800,0 | 400,0 | IP20/IP54 | 295,0 | ||||
17 | 600К | 900,0 | 500,0 | IP20/IP54 | 295,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E2-8300-SP5L | 3,1 | 0,4 | IP20 | 1,2 | ||||
2 | S1L | 4,5 | 0,75 | IP20 | 1,2 | ||||
3 | S2L | 7,5 | 1,5 | IP20 | 2,0 | ||||
4 | S3L | 10,5 | 2,2 | IP20 | 2,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E2-8300-001H | 2,3 | 0,75 | IP20/IP00 | 1,2 | ||||
2 | 002H | 3,8 | 1,5 | IP20/IP00 | 1,2 | ||||
3 | 003H | 5,2 | 2,2 | IP20/IP00 | 2,0 | ||||
4 | 005H | 8,8 | 3,7 | IP20/IP00 | 2,0 | ||||
5 | 007H | 13,0 | 5,5 | IP20/IP00 | 6,5 | ||||
6 | 010H | 17,5 | 7,5 | IP20/IP00 | 6,5 | ||||
7 | 015H | 25,0 | 11,0 | IP20/IP00 | 6,5 | ||||
8 | 020H | 32,0 | 15,0 | IP20/IP00 | 12,5 | ||||
9 | 025H | 40,0 | 18,5 | IP20/IP00 | 12,5 | ||||
10 | 030H | 48,0 | 22,0 | IP20/IP00 | 12,5 | ||||
11 | 040H | 64,0 | 30,0 | IP20/IP00 | 32,0 | ||||
12 | 050H | 80,0 | 37,0 | IP20/IP00 | 32,0 | ||||
13 | 060H | 96,0 | 45,0 | IP20/IP00 | 44,0 | ||||
14 | 075H | 128,0 | 55,0 | IP20/IP00 | 44,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Масса,кг | |||
1 | E3-9100-001H | 2,5 | 0,75 | IP20 | 1,4 | ||||
2 | 002H | 4,0 | 1,5 | IP20 | 1,4 | ||||
3 | 003H | 6,0 | 2,2 | IP20 | 2,0 | ||||
4 | 005H | 8,0 | 3,7 | IP20 | 2,0 | ||||
5 | 007H | 15,0 | 5,5 | IP20 | 5,0 | ||||
6 | 010H | 18,0 | 7,5 | IP20/ | 5,0 | ||||
7 | 015H | 28,0 | 11,0 | IP20 | 10,6 | ||||
8 | 020H | 33,0 | 15,0 | IP20 | 10,6 |