Компактные и универсальные
Высокопроизводительные и экономичные.
Универсальные модульные
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | 135N1364 | 1,7 | 2,6 | 0,33 | 0,25 | 4,2 | MI1 | 0,55 | ||||
2 | 135U1467 | 2,4 | 3,6 | 0,5 | 0,37 | 5,7 | MI1 | 0,55 | ||||
3 | 135U0570 | 2,8 | 4,2 | 0,75 | 0,55 | 6,6 | MI1 | 0,55 | ||||
4 | 135N1363 | 3,7 | 5,6 | 1,0 | 0,75 | 8,3 | MI2 | 0,55 | ||||
5 | 135N3482 | 4,8 | 7,2 | 1,5 | 1,1 | 11,2 | MI2 | 0,70 | ||||
6 | 135N3483 | 7,0 | 10,5 | 2,0 | 1,5 | 14,1 | MI2 | 0,70 | ||||
7 | 135U0572 | 9,6 | 14,4 | 3,0 | 2,2 | 22,1 | MI3 | 0,99 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | 135N0507 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 0,37 | 2,2 | MI1 | 0,55 | ||||
2 | 135N0509 | 1,9 | 2,9 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | MI1 | 0,55 | ||||
3 | 135N1060 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,75 | 3,2 | MI1 | 0,55 | ||||
4 | 135N0511 | 3,3 | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 84,0 | MI2 | 0,70 | ||||
5 | 135N1062 | 4,3 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 5,6 | MI2 | 0,70 | ||||
6 | 135N0567 | 5,6 | 8,4 | 3,0 | 2,2 | 7,3 | MI2 | 0,70 | ||||
7 | 135N0569 | 7,6 | 11,4 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | MI3 | 0,99 | ||||
8 | 135N0570 | 9,0 | 13,5 | 5,0 | 4,0 | 11,5 | MI3 | 0,99 | ||||
9 | 135N0571 | 12,0 | 18,0 | 7,5 | 5,5 | 14,9 | MI3 | 0,99 | ||||
10 | 135N0515 | 16,0 | 24,0 | 10,0 | 7,5 | 17,1 | MI4 | 9,0 | ||||
11 | 135N1063 | 23,0 | 34,5 | 15,0 | 11,0 | 25,5 | MI4 | 9,0 | ||||
12 | 135N0574 | 31,0 | 46,5 | 20,0 | 15,0 | 33,0 | MI5 | 11,0 | ||||
13 | 135N0575 | 38,0 | 57,0 | 25,0 | 18,5 | 41,7 | MI5 | 11,0 |
Возможные варианты исполнения
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Типоразмер | Масса,кг | |||
1 | 135N0531 | 3,4 | 1,1 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
2 | 135N0532 | 4,8 | 1,5 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
3 | 135N0533 | 5,6 | 2,2 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
4 | 135N0534 | 8,0 | 3,0 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
5 | 135N0535 | 9,6 | 4,0 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
6 | 135N0536 | 12,0 | 5,5 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
7 | 135N0537 | 16,0 | 7,5 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
8 | 135N0518 | 23,0 | 11,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
9 | 135N0538 | 31,0 | 15,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
10 | 135N0539 | 38,0 | 18,5 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
11 | 135N0519 | 46,0 | 22,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
12 | 135N0540 | 61,0 | 30,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
13 | 135N0520 | 72,0 | 37,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
14 | 135N0541 | 87,0 | 45,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
15 | 135N0550 | 105,0 | 55,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
16 | 135N0521 | 140,0 | 75,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
17 | 135N0542 | 170,0 | 90,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
18 | 135N0544 | 205,0 | 110,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
19 | 135N0546 | 261,0 | 132,0 | IP20/IP54 | M9 | 108,0 | ||||
20 | 135N0522 | 310,0 | 160,0 | IP20/IP54 | M9 | 108,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Типоразмер | Масса,кг | |||
1 | NXS00035A2H1SSSA1A2 | 3,3 | 1,1 | FR4 | 5,0 | ||||
2 | NXS00045A2H1SSSA1A2 | 4,3 | 1,5 | FR4 | 5,0 | ||||
3 | NXS00055A2H1SSSA1A2 | 5,6 | 2,2 | FR4 | 5,0 | ||||
4 | NXS00075A2H1SSSA1A2 | 7,6 | 3,0 | FR4 | 5,0 | ||||
5 | NXS00095A2H1SSSA1A2 | 9,0 | 4,0 | FR4 | 5,0 | ||||
6 | NXS00125A2H1SSSA1A2 | 12,0 | 5,5 | FR4 | 5,0 | ||||
7 | NXS00165A2H1SSSA1A2 | 16,0 | 7,5 | FR5 | 8,1 | ||||
8 | NXS00225A2H1SSSA1A2 | 23,0 | 11,0 | FR5 | 8,1 | ||||
9 | NXS00315A2H1SSSA1A2 | 31,0 | 15,0 | FR5 | 8,1 | ||||
10 | NXS00385A2H1SSSA1A2 | 38,0 | 18,5 | FR6 | 18,5 | ||||
11 | NXS00455A2H1SSSA1A2 | 46,0 | 22,0 | FR6 | 18,5 | ||||
12 | NXS00615A2H1SSSA1A2 | 61,0 | 30,0 | FR6 | 18,5 | ||||
13 | NXS00725A2H0SSSA1A2 | 72,0 | 37,0 | FR7 | 35,0 | ||||
14 | NXS00875A2H0SSSA1A2 | 87,0 | 45,0 | FR7 | 35,0 | ||||
15 | NXS01055A2H0SSSA1A2 | 105,0 | 55,0 | FR7 | 35,0 | ||||
16 | NXS01405A2H0SSSA1A2 | 140,0 | 75,0 | FR8 | 58,0 | ||||
17 | NXS01685A2H0SSSA1A2 | 170,0 | 90,0 | FR8 | 58,0 | ||||
18 | NXS02055A2H0SSSA1A2 | 205,0 | 110,0 | FR8 | 58,0 | ||||
19 | NXS02615A2H0SSSA1A2 | 261,0 | 132,0 | FR9 | 146,0 | ||||
20 | NXS03005A2H0SSFA1A2 | 300,0 | 160,0 | FR9 | 146,0 | ||||
21 | NXS03855A2L0SSAA1A2 | 385,0 | 200,0 | FR10 | 340,0 | ||||
22 | NXS04605A2L0SSAA1A2 | 460,0 | 250,0 | FR10 | 340,0 | ||||
23 | NXS05205A2L0SSAA1A2 | 520,0 | 250,0 | FR10 | 340,0 | ||||
24 | NXS05905A2L0SSAA1A2 | 590,0 | 315,0 | FR11 | 470,0 | ||||
25 | NXS06505A2L0SSAA1A2 | 650,0 | 355,0 | FR11 | 470,0 | ||||
26 | NXS07305A2L0SSAA1A2 | 730,0 | 400,0 | FR11 | 470,0 |