![]() |
Лидеры импортозамещения! |
Компактные и универсальные преобразователи частоты
Бюджетный, многоцелевой, высокопроизводительный.
Высокопроизводительные и экономичные.
Высокофункциональные бюджетные, на базе 32-bit DSP
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | RI20V-PK25-2 | 1,7 | 2,6 | 0,33 | 0,25 | 4,2 | MI1 | 0,55 | ||||
2 | RI20V-PK37-2 | 2,4 | 3,6 | 0,5 | 0,37 | 5,7 | MI1 | 0,55 | ||||
3 | RI20V-PK55-2 | 2,8 | 4,2 | 0,75 | 0,55 | 6,6 | MI1 | 0,55 | ||||
4 | RI20V-PK75-2 | 3,7 | 5,6 | 1,0 | 0,75 | 8,3 | MI2 | 0,55 | ||||
5 | RI20V-P1K1-2 | 4,8 | 7,2 | 1,5 | 1,1 | 11,2 | MI2 | 0,70 | ||||
6 | RI20V-P1K5-2 | 7,0 | 10,5 | 2,0 | 1,5 | 14,1 | MI2 | 0,70 | ||||
7 | RI20V-P2K2-2 | 9,6 | 14,4 | 3,0 | 2,2 | 22,1 | MI3 | 0,99 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | RI20V-PK37-4 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 0,37 | 2,2 | MI1 | 0,55 | ||||
2 | RI20V-PK55-4 | 1,9 | 2,9 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | MI1 | 0,55 | ||||
3 | RI20V-PK75-4 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,75 | 3,2 | MI1 | 0,55 | ||||
4 | RI20V-P1K1-4 | 3,3 | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 84,0 | MI2 | 0,70 | ||||
5 | RI20V-P1K5-4 | 4,3 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 5,6 | MI2 | 0,70 | ||||
6 | RI20V-P2K2-4 | 5,6 | 8,4 | 3,0 | 2,2 | 7,3 | MI2 | 0,70 | ||||
7 | RI20V-P3K0-4 | 7,6 | 11,4 | 4,0 | 3,0 | 9,6 | MI3 | 0,99 | ||||
8 | RI20V-P4K0-4 | 9,0 | 13,5 | 5,0 | 4,0 | 11,5 | MI3 | 0,99 | ||||
9 | RI20V-P5K5-4 | 12,0 | 18,0 | 7,5 | 5,5 | 14,9 | MI3 | 0,99 | ||||
10 | RI20V-P7K7-4 | 16,0 | 24,0 | 10,0 | 7,5 | 17,1 | MI4 | 9,0 | ||||
11 | RI20V-P11K0-4 | 23,0 | 34,5 | 15,0 | 11,0 | 25,5 | MI4 | 9,0 | ||||
12 | RI20V-P15K0-4 | 31,0 | 46,5 | 20,0 | 15,0 | 33,0 | MI5 | 11,0 | ||||
13 | RI20V-P18K5-4 | 38,0 | 57,0 | 25,0 | 18,5 | 41,7 | MI5 | 11,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | RI251-PK18-2 | 1,2 | 1,8 | 0,18 | 0,25 | 3,3 | M1 | 1,1 | ||||
2 | RI51-PK37-2 | 2,2 | 3,3 | 0,37 | 0,5 | 6,1 | M1 | 1,1 | ||||
3 | RI51-PK75-2 | 4,2 | 6,3 | 0,75 | 1,0 | 11,6 | M1 | 1,1 | ||||
4 | RI51-P1K5-2 | 6,8 | 10,2 | 1,5 | 2,0 | 18,7 | M2 | 1,6 | ||||
5 | RI51-P2K2-2 | 9,6 | 14,4 | 2,2 | 3,0 | 26,4 | M2 | 3,0 |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Мощность на валу | Ном. входной ток, А |
Типоразмер | Масса, кг |
|||||
Iном 100%, А | Iпер 150%, А | л.с. | кВт | |||||||||
1 | RI51-PK37-4 | 1,2 | 1,8 | 0,37 | 0,5 | 1,9 | M1 | 1,0 | ||||
2 | RI51-PK75-4 | 2,2 | 3,3 | 0,75 | 1,0 | 3,5 | M1 | 1,1 | ||||
3 | RI51-P1K5-4 | 3,7 | 5,6 | 1,5 | 2,0 | 5,9 | M2 | 1,6 | ||||
4 | RI51-P3K0-4 | 5,3 | 8,0 | 2,2 | 3,0 | 8,5 | M2 | 1,6 | ||||
5 | RI51-P4K0-4 | 7.2 | 10,8 | 3,0 | 4,0 | 11,5 | M3 | 3,0 | ||||
6 | RI51-P5K5-4 | 9,0 | 13,7 | 4,0 | 5,0 | 14,4 | M3 | 3,0 | ||||
7 | RI51-P7K5-4 | 12,0 | 18,0 | 5,5 | 7,5 | 19,2 | M3 | 3,0 | ||||
8 | RI51-P7K5-4 | 15,5 | 23,5 | 7,5 | 10,0 | 24,8 | M3 | 3,0 | ||||
9 | RI51-P11K0-4 | 33,0 | 34,5 | 11,0 | 15,0 | 33,0 | M4 | н/н | ||||
10 | RI51-P15K0-4 | 31,0 | 46,5 | 15,0 | 20,0 | 42,0 | M4 | н/н | ||||
11 | RI51-P18K5-4 | 37,0 | 55,5 | 18,5 | 25,0 | 37,4 | M5 | н/н | ||||
12 | RI51-P22K0-4 | 43,0 | 64,5 | 22,0 | 30,0 | 41,2 | M5 | н/н |
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | Типоразмер | Масса,кг | |||
1 | RI100P-P1K1-4 | 3,4 | 1,1 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
2 | RI100P-P1K5-4 | 4,8 | 1,5 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
3 | RI100P-P2K2-4 | 5,6 | 2,2 | IP20/IP54 | M4 | 6,0 | ||||
4 | RI100P-P3K0-4 | 8,0 | 3,0 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
5 | RI100P-P4K0-4 | 9,6 | 4,0 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
6 | RI100P-P5K5-4 | 12,0 | 5,5 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
7 | RI100P-P7K5-4 | 16,0 | 7,5 | IP20/IP54 | M5 | 10,0 | ||||
8 | RI100P-P11K0-4 | 23,0 | 11,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
9 | RI100P-P15K0-4 | 31,0 | 15,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
10 | RI100P-P18K5-4 | 38,0 | 18,5 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
11 | RI100P-P22K0-4 | 46,0 | 22,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
12 | RI100P-P30K0-4 | 61,0 | 30,0 | IP20/IP54 | M6 | 20,0 | ||||
13 | RI100P-P37K0-4 | 72,0 | 37,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
14 | RI100P-P45K0-4 | 87,0 | 45,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
15 | RI100P-P55K0-4 | 105,0 | 55,0 | IP20/IP54 | M7 | 37,5 | ||||
16 | RI100P-P75K0-4 | 140,0 | 75,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
17 | RI100P-P90K0-4 | 170,0 | 90,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
18 | RI100P-P110K0-4 | 205,0 | 110,0 | IP20/IP54 | M8 | 70,0 | ||||
19 | RI100P-P132K0-4 | 261,0 | 132,0 | IP20/IP54 | M9 | 108,0 | ||||
20 | RI100P-P160K0-4 | 310,0 | 160,0 | IP20/IP54 | M9 | 108,0 |
Возможные варианты исполнения
![]() |
№ п/п | Наименование модели | Ток Iном, А | Мощность, кВт | Класс защиты | |||
1 | RI100P-P75K0-4 | 75,0 | 75,0 | IP00 | ||||
2 | RI100P-P90K0-4 | 90,0 | 90,0 | IP00 | ||||
3 | RI100P-P110K0-4 | 110,0 | 110,0 | IP00 | ||||
4 | RI100P-P132K0-4 | 132,0 | 132,0 | IP00 | ||||
5 | RI100P-P160K0-4 | 160,0 | 160,0 | IP00 | ||||
6 | RI100P-P200K0-4 | 385,0 | 200,0 | IP00 | ||||
7 | RI100P-P220K0-4 | 460,0 | 220,0 | IP00 | ||||
8 | RI100P-P250K0-4 | 520,0 | 250,0 | IP00 | ||||
9 | RI100P-P315K0-4 | 590,0 | 315,0 | IP00 | ||||
10 | RI100P-P355K0-4 | 650,0 | 355,0 | IP00 | ||||
11 | RI100P-P400K0-4 | 730,0 | 400,0 | IP00 | ||||
12 | RI100P-P450K0-4 | 820,0 | 450,0 | IP00 | ||||
13 | RI100P-P500K0-4 | 920,0 | 500,0 | IP00 | ||||
14 | RI100P-P560K0-4 | 1040,0 | 560,0 | IP00 | ||||
15 | RI100P-P630K0-4 | 1180,0 | 630,0 | IP00 |
Возможные варианты исполнения![]() |
№ п/п | Наименование модели | Нагрузочная способность | Линейные размеры ШхВхГ, мм | Масса, кг | |||||
RI200A-P-... | RI200A-G-... | Рэд, кВт | Iном, А | |||||||
1 | ----- | ...-PK75-4 | 0,75 | 2,5 | 126*193*174,5 | 1,9 | ||||
2 | ----- | ...-P1K5-4 | 1,5 | 3,7 | ||||||
3 | ----- | ...-P2K2-4 | 2,2 | 5,0 | ||||||
4 | ...-P4K0-4 | ...-P4K0-4 | 4,0 | 9,5 | 146*263*181 | 3,5 | ||||
5 | ...-P5K5-4 | ...-P5K5-4 | 5,5 | 14,0 | ||||||
6 | ...-P7K5-4 | ...-P7K5-4 | 7,5 | 18,5 | 170*332*216 | 6,0 | ||||
7 | ...-P11K0-4 | ...-P11K0-4 | 11,0 | 25,0 | ||||||
8 | ...-P15K0-4 | ...-P15K0-4 | 15,0 | 32,0 | 230*342*216 | 7,8 | ||||
9 | ...-P18K0-4 | ...-P18K0-4 | 18,5 | 38,0 | ||||||
10 | ...-P22K0-4 | ...-P22K0-4 | 22,0 | 45,0 | 255*407*245 | 9,5 | ||||
11 | ...-P30K0-4 | ...-P30K0-4 | 30,0 | 60,0 | ||||||
12 | ...-P37K0-4 | ...-P37K0-4 | 37,0 | 75,0 | 270*555*325 | 30,0 | ||||
13 | ...-P45K0-4 | ...-P45K0-4 | 45,0 | 92,0 | ||||||
14 | ...-P55K0-4 | ...-P55K0-4 | 55,0 | 115,0 | ||||||
15 | ...-P75K0-4 | ...-P75K0-4 | 75,0 | 150,0 | 325*680*365 | 46,5 | ||||
16 | ...-P90K0-4 | ...-P90K0-4 | 90,0 | 180,0 | ||||||
17 | ...-P110K0-4 | ...-P110K0-4 | 110,0 | 225,0 | ||||||
18 | ...-P132K0-4 | ...-P132K0-4 | 132,0 | 260,0 | 500*870*360 | 85,0 | ||||
19 | ...-P160K0-4 | ...-P160K0-4 | 160,0 | 305,0 | ||||||
20 | ...-P185K0-4 | ...-P185K0-4 | 185,0 | 340,0 | ||||||
21 | ...-P200K0-4 | ...-P200K0-4 | 200,0 | 380,0 | ||||||
22 | ...-P220K0-4 | ...-P220K0-4 | 220,0 | 425,0 | 680*960*380 | 135,0 | ||||
23 | ...-P250K0-4 | ...-P250K0-4 | 250,0 | 480,0 | ||||||
24 | ----- | ...-P280K0-4 | 280,0 | 530,0 | ||||||
25 | ...-P315K0-4 | ...-P315K0-4 | 315,0 | 600,0 | ||||||
26 | ...-P350K0-4 | ...-P350K0-4 | 350,0 | 650,0 | 620*1170*560 | 400,0 | ||||
27 | ...-P400K0-4 | ...-P400K0-4 | 400,0 | 720,0 | ||||||
28 | ----- | ...-P500K0-4 | 500,0 | 860,0 |